Genie+ Price | Available in March 2023 |
---|---|
$29 | 11 times |
$25 | 10 times |
$20 | 6 times |
$22 | 3 times |
$18 | 1 times |
Weekday | Average Genie+ Price |
---|---|
Saturday | $23.75 |
Wednesday | $24.60 |
Sunday | $24.75 |
Thursday | $25.00 |
Tuesday | $25.25 |
Friday | $25.40 |
Monday | $25.75 |
Sunday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-05 | $20 |
2023-03-12 | $29 |
2023-03-19 | $25 |
2023-03-26 | $25 |
-------- | -------- |
Average | $24.75 |
Monday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-06 | $20 |
2023-03-13 | $29 |
2023-03-20 | $25 |
2023-03-27 | $29 |
-------- | -------- |
Average | $25.75 |
Tuesday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-07 | $18 |
2023-03-14 | $29 |
2023-03-21 | $25 |
2023-03-28 | $29 |
-------- | -------- |
Average | $25.25 |
Wednesday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-01 | $20 |
2023-03-08 | $20 |
2023-03-15 | $29 |
2023-03-22 | $25 |
2023-03-29 | $29 |
-------- | -------- |
Average | $24.60 |
Thursday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-02 | $20 |
2023-03-09 | $22 |
2023-03-16 | $29 |
2023-03-23 | $25 |
2023-03-30 | $29 |
-------- | -------- |
Average | $25.00 |
Friday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-03 | $22 |
2023-03-10 | $22 |
2023-03-17 | $29 |
2023-03-24 | $25 |
2023-03-31 | $29 |
-------- | -------- |
Average | $25.40 |
Saturday | Genie+ Price |
---|---|
2023-03-04 | $20 |
2023-03-11 | $25 |
2023-03-18 | $25 |
2023-03-25 | $25 |
-------- | -------- |
Average | $23.75 |
Date | Price before |
---|---|
2023-03-15 | $29 |
Month | Lowest | Highest | Average |
---|---|---|---|
December 2022 | $15 | $29 | $21.45 |
January 2023 | $15 | $29 | $18.87 |
February 2023 | $15 | $29 | $22.25 |
March 2023 | $18 | $29 | $24.94 |
Leider muss ich dir recht geben. Solange sich der Kunde melken lässt, wird sich nichts ändern. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch nachvollziehbar.Das Gejammer wird groß sein, letztendlich wird es dennoch bezahlt werden. War schon immer so.
Ich glaube, das ab einer gewissen Grenze direkt zu "Scheiße, was solls - Geld spielt keine Rolex" übergegangen wird. Da redet man sich das nichts mehr schön und überlegt, ob sich das lohnt. Da wird einfach gekauft, damit man mehr schafft, als die Typen aus dem armen Teil der Stadt.Irgendwie kann man sich das dann auch noch schön reden. Solange man es glaubt ;-)
Die Grenze war bei mir eigentlich schon bei $15 erreichtIch bin echt gespannt was wir im Oktober bezahlen sollen. Bei mir ist eigentlich echt die Grenze erreicht…
Das stimmt eigentlich auchDie Grenze war bei mir eigentlich schon bei $15 erreicht![]()
Allerdings muss man bei Universal dann die einzelnen Attraktionen nicht mehr reservieren, ist nicht an Zeitfenster gebunden, kann viel häufiger einfach durchlaufen und, je nach Wahl des Drängelpasses, Attraktionen auch mehrfach auf dem Weg fahren.Solange man bei Universal 3-stellige Beträge bezahlt, empfindet man 35 wahrscheinlich noch als günstig![]()
Da geht die Schönrederei ja schon losSolange man bei Universal 3-stellige Beträge bezahlt, empfindet man 35 wahrscheinlich noch als günstig![]()