Entwicklung Eintrittspreise seit 1971

Reto hat seit Jahren ne Jahreskarte fürs MSE
Eine interessante Tabelle von AllEars.net zeigt die Preisentwicklung anhand eines 1 Day 1 Park Tickets für WDW.

Datum / Preis / Erhöhung

Oct 1971 $3.50

Feb 1972 $3.75 $.25

Apr 1973 $4.50 $.75

Jun 1974 $5.25 $.75

Dec 1975 $6.00 $.75

Jun 1978 $6.50 $.50

Apr 1979 $7.00 $.50

Mar 1980 $7.50 $.50

Nov 1980 $8.00 $.50

Oct 1981 $9.50 $1.50

Jun 1982 $13.25 $3.75

Sep 1982 $15.00 $1.75

Oct 1983 $17.00 $2.00

Jun 1984 $18.00 $1.00

Jun 1985 $19.50 $1.50

Nov 1985 $21.50 $2.00

Mar 1986 $23.00 $1.50

Jun 1986 $24.50 $1.50

Dec 1986 $26.00 $1.50

Dec 1987 $28.00 $2.00

May 1989 $29.00 $1.00

Feb 1990 $31.00 $2.00

Feb 1991 $33.00 $2.00

Jun 1992 $34.00 $1.00

May 1993 $35.00 $1.00

Mar 1994 $36.00 $1.00

Feb 1995 $37.00 $1.00

Feb 1996 $38.50 $1.50

Mar 1997 $39.75 $1.25

Apr 1998 $42.00 $2.25

May 1999 $44.00 $2.00

Jan 2000 $46.00 $2.00

Jan 2001 $48.00 $2.00

Sep 2002 $50.00 $2.00

Jun 2003 $52.00 $2.00

Mar 2004 $54.75 $2.75

Jan 2005 $59.75 $5.00

Jan 2006 $63.00 $3.25

Aug 2006 $67.00 $4.00

Aug 2007 $71.00 $4.00

Aug 2008 $75.00 $4.00

Aug 2009 $79.00 $4.00

Unter obenstehendem Link findet man auch die Preise der Annual Passes über die Jahre.
 
Flounder Er ist wieder da
Teammitglied
Dazu sollte man noch erwähnen, dass in den Anfangsjahren nur der Eintritt in den Park im Preis inklusive gewesen ist. Um mit den Attraktionen zu fahren musste man noch separate Tickets kaufen (die berühmten A- bis E-Tickets).

Cheers,
Flounder
 
Oben